| Grade | nombre moyen d’années dans le grade avant reclassement dans le grade supérieur |
| GFIV18 | – |
| GFIV17 | entre 6 et 10 |
| GFIV16 | entre 5 et 7 |
| GFIV15 | entre 4 et 6 |
| GFIV14 | entre 3 et 5 |
| GFIV13 | entre 3 et 5 |
| GFIII12 | – |
| GFIII11 | entre 6 et 10 |
| GFIII10 | entre 5 et 7 |
| GFIII9 | entre 4 et 6 |
| GFIII8 | entre 3 et 5 |
| GFII7 | – |
| GFII6 | entre 6 et 10 |
| GFII5 | entre 5 et 7 |
| GFII4 | entre 3 et 5 |
| GFI3 | – |
| GFI2 | entre 6 et 10 |
| GFI1 | entre 3 et 5 |
